Résultats
Temps des nageurs![]()
|
CRAPANZANO Bruno |
Cadet | LORENT Simon | Junior | D'HEYGERE Philippe | Senior | |||||||||||
| A1 | Obstacle | 01:34,06 | A1 | Obstacle | 03:50,33 | A1 | Obstacle | 02:33,16 | ||||||||
| A2 | Mannequin Palmes | 99:99,99 | A2 | Mannequin Palmes | 99:59,59 | A2 | Mannequin Palmes | 01:08,45 | ||||||||
| A3 | Combiné | 00:51,15 | A3 | Combiné | 99:59,59 | A3 | Combiné | 01:29,90 | ||||||||
| A4 | Mannequin | 99:99,99 | A4 | Mannequin | 99:59,59 | A4 | Mannequin | 00:42,13 | ||||||||
| A5 | Bouée sauveteur | 00:41,77 | A5 | Bouée sauveteur | 99:59,59 | A5 | Bouée sauveteur | 01:08,37 | ||||||||
| A6 | Super sauveteur | 99:99,99 | A6 | Super sauveteur | 99:59,59 | A6 | Super sauveteur | 02:43,87 | ||||||||
| GODELAINE Sylvain | Senior | RIZZO Bernard | Cadet | WIRTH Thomas | Senior | |||||||||||
| A1 | Obstacle | 03:07,70 | A1 | Obstacle | 99:99,99 | A1 | Obstacle | 02:40,47 | ||||||||
| A2 | Mannequin Palmes | 01:24,69 | A2 | Mannequin Palmes | 99:99,99 | A2 | Mannequin Palmes | 01:20,19 | ||||||||
| A3 | Combiné | 01:44,17 | A3 | Combiné | 99:99,99 | A3 | Combiné | 01:35,47 | ||||||||
| A4 | Mannequin | 00:47,53 | A4 | Mannequin | 99:99,99 | A4 | Mannequin | 00:42,58 | ||||||||
| A5 | Bouée sauveteur | 01:25,73 | A5 | Bouée sauveteur | 99:99,99 | A5 | Bouée sauveteur | 01:13,09 | ||||||||
| A6 | Super sauveteur | 03:20,49 | A6 | Super sauveteur | 99:99,99 | A6 | Super sauveteur | 02:56,01 | ||||||||
| Marloye Bastien | Benjamin | Marloye Benjamin | Cadet | BELLINI Loïc | Cadet | |||||||||||
| A1 | Obstacle | 01:28,09 | A1 | Obstacle | 01:14,69 | A1 | Obstacle | 99:59,59 | ||||||||
| A2 | Mannequin Palmes | 00:47,09 | A2 | Mannequin Palmes | 00:36,52 | A2 | Mannequin Palmes | 99:59,59 | ||||||||
| A3 | Combiné | 00:49,48 | A3 | Combiné | 00:41,53 | A3 | Combiné | 99:59,59 | ||||||||
| A4 | Mannequin | 00:57,13 | A4 | Mannequin | 00:45,70 | A4 | Mannequin | 99:59,59 | ||||||||
| A5 | Bouée sauveteur | 00:45,72 | A5 | Bouée sauveteur | 00:33,91 | A5 | Bouée sauveteur | 99:59,59 | ||||||||
| A6 | Super sauveteur | 02:07,67 | A6 | Super sauveteur | 01:37,45 | A6 | Super sauveteur | 99:59,59 | ||||||||
| Temps Min. | ||||||||||||||||
| TERGNIER Julien | Junior | BRYS Gilles | Senior | |||||||||||||
| A1 | Obstacle | 99:59,59 | A1 | Obstacle | 99:59,59 | A1 | Obstacle | |||||||||
| A2 | Mannequin Palmes | 99:59,59 | A2 | Mannequin Palmes | 99:59,59 | A2 | Mannequin Palmes | |||||||||
| A3 | Combiné | 99:59,59 | A3 | Combiné | 99:59,59 | A3 | Combiné | |||||||||
| A4 | Mannequin | 99:59,59 | A4 | Mannequin | 99:59,59 | A4 | Mannequin | |||||||||
| A5 | Bouée sauveteur | 99:59,59 | A5 | Bouée sauveteur | 99:59,59 | A5 | Bouée sauveteur | |||||||||
| A6 | Super sauveteur | 99:59,59 | A6 | Super sauveteur | 99:59,59 | A6 | Super sauveteur | |||||||||
| Temps Min. | ||||||||||||||||
| WIRTH Laura | Junior | BECHET Stéphanie | LOMBARD Magali | Senior | ||||||||||||
| A1 | Obstacle | 03:05,64 | A1 | Obstacle | 02:58,07 | A1 | Obstacle | 99:59,59 | ||||||||
| A2 | Mannequin Palmes | 01:18,26 | A2 | Mannequin Palmes | 01:31,56 | A2 | Mannequin Palmes | 99:59,59 | ||||||||
| A3 | Combiné | 01:45,47 | A3 | Combiné | 01:45,38 | A3 | Combiné | 99:59,59 | ||||||||
| A4 | Mannequin | 00:48,60 | A4 | Mannequin | 00:49,54 | A4 | Mannequin | 99:59,59 | ||||||||
| A5 | Bouée sauveteur | 01:18,77 | A5 | Bouée sauveteur | 01:21,22 | A5 | Bouée sauveteur | 99:59,59 | ||||||||
| A6 | Super sauveteur | 03:12,42 | A6 | Super sauveteur | 03:12,28 | A6 | Super sauveteur | 99:59,59 | ||||||||
24/01/2011
Pour inprimé le temps des nageurs sauveteur cliqué sur le ligne ci-dessous programme en XLS