Tarifs
| Prix plein | Prix réduit | |
| Cartes 10 séances Thermes (valable 6 mois) | 62 € | 49 € |
| Abonnement mensuel Thermes | 43 € | 35 € |
| Abonnement trimestriel Thermes | 113 € | 93 € |
| Cartes 10 séances Fitness (valable 6 mois) | 60 € | 47 € |
| Abonnement mensuel Fitness | 38 € | 33 € |
| Abonnement trimestriel Fitness | 93 € | 76 € |
| Abonnement mensuel Fitness & Thermes | 57 € | 45 € |
| Abonnement trimestriel Fitness & Thermes | 134 € | 107 € |
| Séance Découverte | 12 € | 10 € |
+ 12 € d'assurance pour l'année à l'achat d'un abonnement
|
Pour les étudiants, les chômeurs et RMI, vous bénéficierez du tarif réduit sur présentation d'une pièce justificative. Attention, les absences, quelles qu'elles soient, ne seront ni remboursées, ni reportées sauf s'il y a "faute" de l'ESN.
|